©2008 ČRS - m.o. Litoměřice
|
|
Místní skupiny
Litoměřice
POČET ČLENŮ |
dospělí | mládež | děti | celkem |
1111 | 22 | 118 | 1251 |
VEDENÍ |
Ing. Ivan Palán | člen výboru |
Josef Chochola | místopředseda |
David Prokůpek | vedoucí rybářské stráže |
Erneš František | čistotář vody |
Seznam členů RS MS Litoměřice |
příjmení, jméno | číslo oprávnění |
Buldra Martin | xxxxx |
Čepelák Ota | xxxxx |
Černý Zdeněk | xxxxx |
Čurda Miroslav | xxxxx |
Groh Josef | xxxxx |
Hájek Jiří | xxxxx |
Havel Petr | xxxxx |
Hisem Daniel | xxxxx |
Holštajn Karel | xxxxx |
Hulín Josef | xxxxx |
Kačur Vojtěch | xxxxx |
Mriša Zdeněk | xxxxx |
Novák Čestmír | xxxxx |
Novotný Luboš | xxxxx |
Pěkný Milan | xxxxx |
Prokop Jan ing. | xxxxx |
Prokůpek David | xxxxx |
Růžek Daniel | xxxxx |
Souček Vladimír | xxxxx |
Turčín Vladimír | xxxxx |
Vaněk František | xxxxx |
Veselý Josef | xxxxx |
Vobořil Roman | xxxxx |
Záhorka Ondra | xxxxx |
Záhorka Václav | xxxxx |
Lovosice
POČET ČLENŮ |
dospělí | mládež | děti | celkem |
473 | 15 | 71 | 559 |
VEDENÍ |
Durček Jaroslav | předseda |
Kroupa Leoš | jednatel |
Tóth Aleš | vedoucí rybářské stráže |
Kučera Miroslav st. | člen výboru |
Bušek Milan | člen výboru |
Valenta Ladislav | správce chat |
Car Jiří | člen výboru |
Brejcha Milan | čistotář vody |
Kadeřávek Jiří | hospodář |
Ševela Michal | vedoucí mládeže |
Belžík Jiří | člen výboru |
Seznam členů RS MS Lovosice |
příjmení, jméno | číslo oprávnění |
Belžík Jiří | xxxxx |
Bušek Milan | xxxxx |
Car Jiří | xxxxx |
Durček Jaroslav | xxxxx |
Hrebičík Jan | xxxxx |
Kadeřávek Jiří | xxxxx |
Kučera Miroslav | xxxxx |
Kučera Miroslav ml. | xxxxx |
Matoušek Jakub | xxxxx |
Novotný Jaroslav | xxxxx |
Rožec Stanislav | xxxxx |
Špinler Jan | xxxxx |
Toth Aleš | xxxxx |
Valenta Ladislav | xxxxx |
Wlazlo Zdeněk | xxxxx |
Bohušovice n./O.
POČET ČLENŮ |
dospělí | mládež | děti | celkem |
230 | 7 | 34 | 271 |
VEDENÍ |
Ing. Antuš Jaroslav | předseda |
Kalina Radek | místopředseda |
Beneš Jaroslav | vedoucí rybářské stráže |
Bc. Šášik Ivan | čistotář vody |
Kučera Jaroslav | vedoucí mládeže |
Hozák Zdeněk | brigádnický referent |
Seznam členů RS MS Bohušovice n./O. |
příjmení, jméno | číslo oprávnění |
Beneš Jaroslav | xxxxx |
Cimerman Miroslav | xxxxx |
Kalina Radek | xxxxx |
Šášík Ivo | xxxxx |
Úštěk
POČET ČLENŮ |
dospělí | mládež | děti | celkem |
175 | 6 | 48 | 229 |
VEDENÍ |
Junek Petr | předseda |
Hnojílek Vladimír | místopředseda |
Javůrek Milan | jednatel |
Machaj Antonín | rybníkář |
Řebíček Josef ml. | vedoucí mládeže |
Hrnčíř Vladimír | čistotář vody |
Knop Karel | rybářská stráž |
Vít Šarboch | člen výboru |
Kovrzek Bohumil | člen výboru |
Seznam členů RS MS Úštěk |
příjmení, jméno | číslo oprávnění |
Knop Karel | xxxxx |
Řebíček Josef | xxxxx |
Doksany
POČET ČLENŮ |
dospělí | mládež | děti | celkem |
138 | 4 | 22 | 164 |
VEDENÍ |
Šťástka Václav | předseda |
Šlosr Jan | jednatel |
Zyka Miroslav | hospodář, správce chaty |
Novák Zděnek | vedoucí RS a mládeže |
Kozák Pavel | brigádnický referent |
Nepovím Karel | čistotář vod + RS |
Nováková Vladimíra | člen výboru, správa chaty |
Šeba Václav | člen výboru |
Krejza Lukáš | člen výboru |
Seznam členů RS MS Doksany |
příjmení, jméno | číslo oprávnění |
Krpeš Vladimír | xxxxx |
Nepovím Karel | xxxxx |
Novák Zdeněk | xxxxx |
Polívka Stanislav | xxxxx |
Porš Jaroslav, DiS. | xxxxx |
Šlosr Jan | xxxxx |
Šťástka Václav | xxxxx |
RYBÁŘSKÉ KROUŽKY a KONTAKTY |
Místní skupina | Rybářský kroužek | vedoucí | kontakt |
MS Litoměřice | Litoměřice | DDM Litoměřice | 416 741 798 |
MS Litoměřice | Sedlec | Ivana Šulcová | 602 178 002 |
MS Lovosice | Lovosice | Miroslav Kučera | 607 749 617 |
MS Lovosice | Libochovice | Čestmír Blažej | 730 549 084 |
MS Lovosice | Velemín | Klusáček | 604 108 982 |
MS Bohušovice | Bohušovice | Kučera Jaroslav | 603 717 736 |
MS Doksany | Doksany | Zdeněk Novák | 775 174 035 |
MS Úštěk | Úštěk | Josef Řebíček ml. | 775 661 569 |
|
8.10.2024 CRS MS Lovosice - Podzimní brigáda, výlov Opárno více zde... 12.9.2024 Výsledků závodů mládeže v Úštěku více zde... 4.9.2024 Rybářské závody Úštěk pro děti více zde... 13.6.2024 Výsledky rybářských závodů ? Brozany n/O ze dne 8.6.2024 více zde... 7.6.2024 Rybářské závody pro děti - Úštěk více zde...
|